|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
![]() 51% Bán nguyệt đầu 1 | ![]() 60% Trăng khuyết 2 | |||||
![]() 70% Trăng khuyết 3 | ![]() 78% Trăng khuyết 4 | ![]() 86% Trăng khuyết 5 | ![]() 92% Trăng khuyết 6 | ![]() 97% Trăng khuyết 7 | ![]() 99% Trăng khuyết 8 | ![]() 100% Trăng tròn 9 |
![]() 98% Trăng khuyết cuối tháng 10 | ![]() 94% Trăng khuyết cuối tháng 11 | ![]() 87% Trăng khuyết cuối tháng 12 | ![]() 78% Trăng khuyết cuối tháng 13 | ![]() 68% Trăng khuyết cuối tháng 14 | ![]() 56% Trăng khuyết cuối tháng 15 | ![]() 45% Bán nguyệt cuối 16 |
![]() 34% Trăng lưỡi liềm cuối tháng 17 | ![]() 24% Trăng lưỡi liềm cuối tháng 18 | ![]() 15% Trăng lưỡi liềm cuối tháng 19 | ![]() 8% Trăng lưỡi liềm cuối tháng 20 | ![]() 3% Trăng lưỡi liềm cuối tháng 21 | ![]() 0% Trăng non 22 | ![]() 0% Trăng non 23 |
![]() 2% Trăng lưỡi liềm đầu tháng 24 | ![]() 6% Trăng lưỡi liềm đầu tháng 25 | ![]() 11% Trăng lưỡi liềm đầu tháng 26 | ![]() 18% Trăng lưỡi liềm đầu tháng 27 | ![]() 26% Trăng lưỡi liềm đầu tháng 28 | ![]() 35% Trăng lưỡi liềm đầu tháng 29 | ![]() 44% Trăng lưỡi liềm đầu tháng 30 |
![]() 54% Bán nguyệt đầu 31 |